Master basic strategy, card counting & winning techniques for GoldsBet
Beat the dealer by getting as close to 21 as possible without going over (busting)
2-10 = Face value
J, Q, K = 10
Ace = 1 or 11
Ace + 10-value card = Natural 21
Pays 3:2 (₹150 for ₹100 bet)
Hit, Stand, Double Down, Split, Surrender (if available)
| Your Hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 or less | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13-16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17 or more | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Legend:
H = Hit (take another card)
S = Stand (keep your current total)
D = Double Down (double bet & take one card)
Key Rules:
• If doubling not allowed, then hit
• Dealer hits on soft 17
• Blackjack pays 3:2
| Your Hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,2 or A,3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4 or A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| A,8 or A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Your Pair | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,A | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 9,9 | SP | SP | SP | SP | SP | S | SP | SP | S | S |
| 8,8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
| 7,7 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
| 6,6 | H | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 4,4 | H | H | H | SP | SP | H | H | H | H | H |
| 3,3 or 2,2 | H | H | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
✅ Always split Aces and 8s
❌ Never split 10s, 5s, or 4s (except 4s vs 5-6)
💰 Split requires doubling your bet
Good for dealer, bad for player
No significant impact
Good for player, bad for dealer
Running Count: Add/subtract as cards are dealt
True Count: Running Count ÷ Decks Remaining
Betting Strategy:
🚫 Online Casinos: Cards shuffled after each hand
🚫 Live Casinos: Continuous shuffle machines
✅ Focus on Basic Strategy: More practical online
Base Bet: ₹100
Max Bet: ₹200
Stop Loss: ₹5,000
Base Bet: ₹250
Max Bet: ₹500
Stop Loss: ₹12,500
Base Bet: ₹500
Max Bet: ₹1,000
Stop Loss: ₹25,000
₹10 - ₹5,000
₹500 - ₹50,000
₹1,000 - ₹200,000
Apply these strategies on GoldsBet's professional blackjack tables!
♠ Play Blackjack Now